Nom du site: Le Monde.fr - Actualités et Infos en France et dans le monde
Url: http://www.lemonde.fr
Description: Le Monde.fr - 1er site d'information. Les articles du journal et toute l'actualité en continu : International, France, Société, Economie, Culture, Environnement, Blogs ... Encodage: utf-8
|
| Capture d'écran pour lemonde.fr:
 >> Aller à lemonde.fr << |
|
Adresse IP 1: 72.21.91.239 Hostname: 72.21.91.239 Nameserver 1: ns4.ascio.net Nameserver 2: ns1.ascio.net Nameserver 3: ns2.ascio.net Net: EDGECAST-NETBLK-01 Hosting:
Informations sur lemonde.fr: Vitesse du site:      Taille page d'accueil: 390.78 KB
Pagerank:
Liens entrants (par Google): 0 Liens entrants (par Alexa): 0
Pages dans l'Index Google: 0 Pages dans l'Index Bing: 30
Position dans la classification mondiale: 713
| Site position:
Santa Monica,
(États-Unis)
La géolocalisation peut être pas exactes
|
Données historiques pour lemonde.fr (28):
Date | Taille page | Vit. | IP | PR | Liens entrants | Pages indexées | Dmoz | # | Google | Alexa | Google | Bing | 10-04-2018 | 390.78 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 30 | Non | 713 | 25-03-2018 | 387.96 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 30 | Non | 731 | 07-03-2018 | 387.54 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 30 | Non | 727 | 23-02-2018 | 382.67 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 30 | Non | 716 | 09-02-2018 | 390.51 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 30 | Non | 710 | 12-01-2018 | 391.01 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 0 | -- | 0 | 7.730.000 | Non | 689 | 21-11-2017 | 397.26 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 30.200.000 | -- | 891.000 | 30 | Non | 655 | 23-06-2017 | 389.96 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | -- | -- | -- | 30 | Non | 503 | 02-12-2016 | 394.5 KB | 5/5 | 72.21.91.239 | -- | 1.840 | -- | -- | 30 | Non | 559 | 31-10-2015 | 372.95 KB | 5/5 | 72.21.91.8 | -- | -- | -- | 0 | 30 | Non | 661 | 09-08-2015 | 375.98 KB | 5/5 | 72.21.91.8 | 8 | 0 | -- | 5.300.000 | 30 | Non | 641 | 03-05-2015 | 333.27 KB | 5/5 | 72.21.91.8 | 8 | 0 | 44.683 | 0 | 30 | Oui | 681 | 02-04-2015 | 308.8 KB | 5/5 | 72.21.91.8 | 8 | 0 | 44.683 | 0 | 30 | Oui | 570 | 07-08-2013 | 315.12 KB | 5/5 | 69.164.6.16 | 8 | 0 | 48.913 | 0 | 500.000 | Oui | 900 | 26-11-2012 | 304.68 KB | 5/5 | 72.21.91.19 | 8 | 3.420 | 52.032 | 4.350.000 | 42 | Oui | 454 | 04-05-2012 | 222.85 KB | 5/5 | 184.169.111.170 | 8 | 3.540 | 51.175 | 3.910.000 | 650 | Oui | 425 | 05-04-2012 | 222.38 KB | 5/5 | 184.169.111.170 | 8 | 4.270 | 50.336 | 1.690.000 | 436.000 | Oui | 447 | 16-02-2012 | 372.76 KB | 5/5 | 72.21.91.19 | 8
| 4.270 | 50.032 | 1.760.000 | 108.000 | Oui | 487 | 15-01-2012 | 347.51 KB | 5/5 | 208.93.140.170 | 8
| 4.270 | 48.288 | 1.820.000 | 442.000 | Oui | 482 | 21-11-2011 | 329.31 KB | 5/5 | 208.93.140.170 | 8
| 4.270 | 44.602 | 1.650.000 | 107.000 | Oui | 463 | 07-11-2011 | 334.69 KB | 5/5 | 72.21.91.19 | 8
| 4.270 | 41.914 | 1.540.000 | 107.000 | Oui | 475 | 25-10-2011 | 344.87 KB | 5/5 | 72.21.91.19 | 8
| 4.270 | 36.421 | 1.630.000 | 393.000 | Oui | 497 | 07-10-2011 | 347.33 KB | 5/5 | 208.93.140.170 | 8
| 5.240 | 31.991 | 1.620.000 | 104.000 | Oui | 530 | 05-09-2011 | 319.69 KB | 5/5 | 208.93.140.60 | 8
| 5.250 | 31.991 | 1.600.000 | -- | Oui | 545 | 22-08-2011 | 327.64 KB | 5/5 | 208.93.140.60 | 8
| 5.250 | 20.168 | 1.630.000 | -- | Oui | 544 | 19-07-2011 | 325.52 KB | 5/5 | 208.93.140.60 | 8
| 5.270 | 20.168 | 1.490.000 | -- | Oui | 532 | 24-06-2011 | 337.04 KB | 5/5 | 208.93.140.60 | 8
| 5.300 | 20.168 | 1.370.000 | -- | Oui | 555 | 06-06-2011 | 335.63 KB | 5/5 | 208.93.140.60 | 8
| 5.300 | 20.168 | 1.220.000 | -- | Oui | 549 |
|
Sites similiaires: • Le Monde diplomatique • Le Parisien • Les Echos • Lefigaro.fr, L'actualité Francophone Au Quotidien • L'Humanité • Washington Post |
|
Visiteurs journaliers sur le site lemonde.fr:

| Diffusion du site lemonde.fr:

|
Whois pour le domaine lemonde.fr:
lemonde.fr domain lookup results from whois.nic.fr server:
domain: lemonde.fr
status: ACTIVE
hold: NO
holder-c: SEDM43-FRNIC
admin-c: DA15208-FRNIC
tech-c: NH3559-FRNIC
zone-c: NFC1-FRNIC
nsl-id: NSL106501-FRNIC
registrar: Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA
Expiry Date: 11/02/2019
created: 02/08/2005
last-update: 11/02/2018
source: FRNIC
ns-list: NSL106501-FRNIC
nserver: ns1.ascio.net
nserver: ns2.ascio.net
nserver: ns4.ascio.net
source: FRNIC
registrar: Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA
type: Isp Option 1
address: Islands Brygge 55
address: DK-2300 COPENHAGUE S
country: DK
phone: +44 2070159328
fax-no: +45 33 88 61 01
e-mail: nicrelations@ascio.com
website: http://www.ascio.com
anonymous: NO
registered: 18/01/2001
source: FRNIC
nic-hdl: SEDM43-FRNIC
type: ORGANIZATION
contact: SOCIETE EDITRICE DU MONDE
address: 80, boulevard Auguste Blanqui
address: 75707 Paris Cedex 13
country: FR
phone: +33 1 57 28 20 00
fax-no: +33 1 57 28 21 21
e-mail: domain_names@lemonde.fr
registrar: Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA
changed: 04/09/2012 nic@nic.fr
anonymous: NO
obsoleted: NO
eligstatus: ok
eligdate: 04/09/2012 09:34:28
source: FRNIC
nic-hdl: DA15208-FRNIC
type: PERSON
contact: Domain Administrator
address: SOCIETE EDITRICE DU MONDE
address: 80, boulevard Auguste Blanqui
address: 75707 Paris
country: FR
phone: +33 1 57 28 20 00
e-mail: domain_names@lemonde.fr
registrar: Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA
changed: 04/08/2016 nic@nic.fr
anonymous: NO
obsoleted: NO
eligstatus: ok
eligdate: 04/08/2016 17:45:52
reachmedia: email
reachstatus: ok
reachsource: REGISTRAR
reachdate: 04/08/2016 17:45:52
source: FRNIC
nic-hdl: NH3559-FRNIC
type: PERSON
contact: Netnames Hostmaster
address: Netnames Ltd
address: 37th Floor
address: 25 Canada Square
address: E14 5LQ London
address: London
country: GB
phone: +44 2070159370
e-mail: hostmaster@netnames.net
registrar: Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA
changed: 04/08/2016 nic@nic.fr
anonymous: NO
obsoleted: NO
eligstatus: ok
eligdate: 04/08/2016 17:45:53
reachmedia: email
reachstatus: ok
reachsource: REGISTRAR
reachdate: 04/08/2016 17:45:53
source: FRNIC
|